Good day ladies and gentlemen!
We are pleased to inform you about the end of another cross-server season of Mythic+ dungeons, and so, let's summarize the results of the season.
Let's start with the changes:
- starting from this season some new rules will be added, you can follow it in this
- the reward system will be changed, you can follow it in this
IMPORTANT INFORMATION:
- players who have received a cut of the rewards will receive the full amount of tokens within a few days
- custom currency "Wrapper" (for players with over 4000 points will come within a few days)
For the entire season, 19923 keys were closed, of which:
- +2: 2518
- +3: 201
- +4: 367
- +5: 1095
- +6: 373
- +7: 525
- +8: 846
- +9: 824
- +10: 1130
- +11: 996
- +12: 678
- +13: 656
- +14: 971
- +15: 2329
- +16: 2121
- +17: 1227
- +18: 959
- +19: 584
- +20: 513
- +21: 377
- +22: 306
- +23: 182
- +24: 101
- +25: 33
- +26: 10
- +27: 1
The most popular dungeon is Court of Stars, it has been closed 2094 times!
- Eye of Azshara: 1880
- Darkheart Thicket: 1840
- Black Rook Hold: 1594
- Halls of Valor: 1367
- Neltharion's Lair: 1499
- Vault of the Wardens: 1542
- Maw of Souls: 1963
- The Arcway: 1297
- Court of Stars: 2094
- Return to Karazhan: Lower: 1058
- Return to Karazhan: Upper: 1703
- Cathedral of Eternal Night: 1415
- Seat of the Triumvirate: 671
Best challenge by mythic score: Cathedral of Eternal Night +27 30m18s 520.76 (Энелрила | Weednesday | Учудетей | Ansin | Пососи)
Top players by ranking:
- Weednesday-UwowX5, Score: 5653.7783 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5653.7783), KeyCount: 283 (+5-9: 7, +10-14: 66, +15-19: 102, +20-24: 90, +25-29: 18)
- Энелрила-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 0, Tank: 5653.778, DPS: 0), KeyCount: 341 (+5-9: 12, +10-14: 57, +15-19: 101, +20-24: 148, +25-29: 23)
- Ansin-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 5653.778, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 259 (+5-9: 3, +10-14: 27, +15-19: 98, +20-24: 109, +25-29: 22)
- Учудетей-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5653.778), KeyCount: 216 (+5-9: 4, +10-14: 44, +15-19: 100, +20-24: 53, +25-29: 15)
- Пососи-UwowX5, Score: 5292.587 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5292.587), KeyCount: 134 (+10-14: 13, +15-19: 71, +20-24: 41, +25-29: 9)
- Манверус-UwowX5, Score: 5179.955 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5179.955), KeyCount: 471 (+5-9: 2, +10-14: 31, +15-19: 179, +20-24: 239, +25-29: 20)
- Staffchikboy-UwowX5, Score: 5137.67 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5137.67), KeyCount: 206 (+5-9: 6, +10-14: 75, +15-19: 54, +20-24: 62, +25-29: 9)
- Минизая-UwowX5, Score: 5052.3506 (Heal: 5052.3506, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 207 (+5-9: 5, +10-14: 29, +15-19: 57, +20-24: 108, +25-29: 8)
- Ledron-UwowX5, Score: 5050.6675 (Heal: 352.82, Tank: 0, DPS: 4697.847), KeyCount: 203 (+5-9: 14, +10-14: 25, +15-19: 50, +20-24: 108, +25-29: 6)
- Заврюшик-UwowX5, Score: 5047.979 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5047.979), KeyCount: 229 (+5-9: 4, +10-14: 25, +15-19: 72, +20-24: 122, +25-29: 6)
- Юдифь-UwowX5, Score: 5043.5234 (Heal: 0, Tank: 4690.703, DPS: 352.82), KeyCount: 219 (+5-9: 8, +10-14: 30, +15-19: 75, +20-24: 99, +25-29: 7)
- Drochyn-UwowX5, Score: 5040.5356 (Heal: 0, Tank: 5040.5356, DPS: 0), KeyCount: 245 (+5-9: 2, +10-14: 9, +15-19: 103, +20-24: 123, +25-29: 8)
- Chinazs-UwowX5, Score: 5038.383 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5038.383), KeyCount: 211 (+5-9: 7, +10-14: 25, +15-19: 84, +20-24: 86, +25-29: 9)
- 葉卡捷琳娜-UwowX5, Score: 5014.0156 (Heal: 5014.0156, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 103 (+15-19: 15, +20-24: 84, +25-29: 4)
- 烟火起-UwowX5, Score: 5014.015 (Heal: 0, Tank: 5014.015, DPS: 0), KeyCount: 135 (+10-14: 3, +15-19: 27, +20-24: 101, +25-29: 4)
- Melynta-UwowX5, Score: 5005.199 (Heal: 1993.6509, Tank: 0, DPS: 3011.548), KeyCount: 171 (+10-14: 12, +15-19: 64, +20-24: 88, +25-29: 7)
- Gulever-UwowX5, Score: 5005.199 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5005.199), KeyCount: 323 (+10-14: 22, +15-19: 203, +20-24: 90, +25-29: 8)
- 教父-UwowX5, Score: 4944.336 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4944.336), KeyCount: 147 (+5-9: 1, +10-14: 10, +15-19: 87, +20-24: 45, +25-29: 4)
- 徐鳯年-UwowX5, Score: 4937.8765 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4937.8765), KeyCount: 207 (+10-14: 10, +15-19: 110, +20-24: 84, +25-29: 3)
- Обездушенный-UwowX5, Score: 4914.0566 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4914.0566), KeyCount: 150 (+5-9: 4, +10-14: 4, +15-19: 54, +20-24: 83, +25-29: 5)
- Балакрас-UwowX5, Score: 4815.503 (Heal: 4815.503, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 121 (+10-14: 6, +15-19: 47, +20-24: 66, +25-29: 2)
- 温华-UwowX5, Score: 4791.4067 (Heal: 0, Tank: 387.059, DPS: 4404.3477), KeyCount: 300 (+5-9: 10, +10-14: 32, +15-19: 172, +20-24: 84, +25-29: 2)
- Безумие-UwowX5, Score: 4784.1206 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4784.1206), KeyCount: 195 (+5-9: 5, +10-14: 31, +15-19: 94, +20-24: 58, +25-29: 7)
- 為所欲為-UwowX5, Score: 4693.708 (Heal: 0, Tank: 2698.0317, DPS: 1995.676), KeyCount: 332 (+5-9: 5, +10-14: 49, +15-19: 214, +20-24: 63, +25-29: 1)
- Hermitt-UwowX5, Score: 4563.436 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4563.436), KeyCount: 242 (+5-9: 5, +10-14: 57, +15-19: 132, +20-24: 48)
- Минусзубы-UwowX5, Score: 4555.4517 (Heal: 0, Tank: 3420.4463, DPS: 1135.005), KeyCount: 108 (+5-9: 8, +10-14: 21, +15-19: 45, +20-24: 33, +25-29: 1)
- Hiburi-UwowX5, Score: 4503.8716 (Heal: 1794.0121, Tank: 0, DPS: 2709.8591), KeyCount: 134 (+5-9: 2, +10-14: 19, +15-19: 67, +20-24: 45, +25-29: 1)
- Nesta-UwowX5, Score: 4481.116 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4481.116), KeyCount: 192 (+10-14: 3, +15-19: 129, +20-24: 59, +25-29: 1)
- Вгуччибренде-UwowX5, Score: 4469.299 (Heal: 4469.299, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 120 (+5-9: 5, +10-14: 27, +15-19: 49, +20-24: 39)
- 整点薯条-UwowX5, Score: 4403.677 (Heal: 4403.677, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 171 (+5-9: 3, +10-14: 6, +15-19: 100, +20-24: 62)
- Помрачение-UwowX5, Score: 4399.158 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4399.158), KeyCount: 132 (+10-14: 28, +15-19: 62, +20-24: 41, +25-29: 1)
- Танимура-UwowX5, Score: 4389.142 (Heal: 4389.142, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 257 (+5-9: 8, +10-14: 23, +15-19: 124, +20-24: 101, +25-29: 1)
- 我是欧皇-UwowX5, Score: 4378.6787 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4378.6787), KeyCount: 119 (+5-9: 7, +10-14: 9, +15-19: 69, +20-24: 34)
- Evillarthas-UwowX5, Score: 4376.771 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4376.771), KeyCount: 115 (+10-14: 2, +15-19: 67, +20-24: 45, +25-29: 1)
- Sagan-UwowX5, Score: 4371.9556 (Heal: 0, Tank: 347.795, DPS: 4024.1606), KeyCount: 111 (+5-9: 1, +10-14: 7, +15-19: 66, +20-24: 37)
- Солнышка-UwowX5, Score: 4354.727 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4354.727), KeyCount: 197 (+5-9: 2, +10-14: 5, +15-19: 109, +20-24: 80, +25-29: 1)
- Ketrika-UwowX5, Score: 4326.272 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4326.272), KeyCount: 99 (+10-14: 9, +15-19: 54, +20-24: 36)
- Allkapone-UwowX5, Score: 4308.312 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4308.312), KeyCount: 336 (+5-9: 14, +10-14: 62, +15-19: 140, +20-24: 119, +25-29: 1)
- Evelaine-UwowX5, Score: 4290.461 (Heal: 0, Tank: 4290.461, DPS: 0), KeyCount: 221 (+5-9: 9, +10-14: 27, +15-19: 115, +20-24: 69, +25-29: 1)
- 喔喔瞎-UwowX5, Score: 4243.33 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4243.33), KeyCount: 100 (+10-14: 10, +15-19: 54, +20-24: 36)
- Алиас-UwowX5, Score: 4235.7017 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4235.7017), KeyCount: 239 (+10-14: 20, +15-19: 113, +20-24: 106)
- 榻榻米-UwowX5, Score: 4220.329 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4220.329), KeyCount: 158 (+5-9: 2, +10-14: 23, +15-19: 88, +20-24: 45)
- Куррва-UwowX5, Score: 4216.776 (Heal: 0, Tank: 2013.7169, DPS: 2203.059), KeyCount: 405 (+5-9: 16, +10-14: 28, +15-19: 199, +20-24: 161, +25-29: 1)
- 寒霜涅槃-UwowX5, Score: 4183.4194 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4183.4194), KeyCount: 107 (+5-9: 5, +10-14: 18, +15-19: 63, +20-24: 21)
- Фирок-UwowX5, Score: 4170.567 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4170.567), KeyCount: 161 (+5-9: 2, +10-14: 10, +15-19: 95, +20-24: 54)
- Maybe-UwowX5, Score: 4154.086 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4154.086), KeyCount: 182 (+5-9: 4, +10-14: 19, +15-19: 108, +20-24: 51)
- Absollute-UwowX5, Score: 4151.977 (Heal: 0, Tank: 4151.977, DPS: 0), KeyCount: 223 (+5-9: 4, +10-14: 26, +15-19: 103, +20-24: 90)
- Novobranec-UwowX5, Score: 4136.7363 (Heal: 4136.7363, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 130 (+5-9: 3, +10-14: 9, +15-19: 76, +20-24: 42)
- Dirtyanimal-UwowX5, Score: 4136.0127 (Heal: 0, Tank: 4136.0127, DPS: 0), KeyCount: 91 (+10-14: 4, +15-19: 40, +20-24: 47)
- Period-UwowX5, Score: 4110.187 (Heal: 0, Tank: 4110.187, DPS: 0), KeyCount: 374 (+5-9: 21, +10-14: 110, +15-19: 192, +20-24: 51)
- Smogy-UwowX5, Score: 4110.187 (Heal: 4110.187, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 402 (+5-9: 27, +10-14: 114, +15-19: 209, +20-24: 52)
- Troyes-UwowX5, Score: 4089.7039 (Heal: 4089.7039, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 148 (+5-9: 2, +10-14: 49, +15-19: 75, +20-24: 22)
- Госпожаба-UwowX5, Score: 4089.402 (Heal: 4089.402, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 139 (+5-9: 6, +10-14: 8, +15-19: 45, +20-24: 79, +25-29: 1)
- Shaddoow-UwowX5, Score: 4087.251 (Heal: 0, Tank: 3767.373, DPS: 319.878), KeyCount: 145 (+5-9: 7, +10-14: 19, +15-19: 80, +20-24: 39)
- Haapy-UwowX5, Score: 4077.7793 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4077.7793), KeyCount: 136 (+5-9: 2, +10-14: 3, +15-19: 44, +20-24: 86, +25-29: 1)
- Hooka-UwowX5, Score: 4061.073 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4061.073), KeyCount: 151 (+5-9: 7, +10-14: 22, +15-19: 66, +20-24: 56)
- Andro-UwowX5, Score: 4051.5999 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4051.5999), KeyCount: 287 (+5-9: 4, +10-14: 45, +15-19: 166, +20-24: 72)
- Terrorbloody-UwowX5, Score: 4050.8242 (Heal: 0, Tank: 4050.8242, DPS: 0), KeyCount: 134 (+5-9: 1, +10-14: 40, +15-19: 54, +20-24: 39)
- 云野-UwowX5, Score: 4046.537 (Heal: 0, Tank: 4046.537, DPS: 0), KeyCount: 176 (+5-9: 6, +10-14: 18, +15-19: 115, +20-24: 37)
- Marlboroqt-UwowX5, Score: 4045.148 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4045.148), KeyCount: 231 (+5-9: 3, +10-14: 28, +15-19: 147, +20-24: 53)
- Morte-UwowX5, Score: 4003.936 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4003.936), KeyCount: 307 (+5-9: 3, +10-14: 35, +15-19: 210, +20-24: 59)
- 龙井-UwowX5, Score: 3986.504 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3986.504), KeyCount: 30 (+15-19: 8, +20-24: 21, +25-29: 1)
- 不会巭的常威-UwowX5, Score: 3986.1067 (Heal: 0, Tank: 3032.4119, DPS: 953.69495), KeyCount: 295 (+5-9: 14, +10-14: 36, +15-19: 190, +20-24: 55)
- Mooncaster-UwowX5, Score: 3949.457 (Heal: 611.365, Tank: 0, DPS: 3338.092), KeyCount: 201 (+5-9: 17, +10-14: 41, +15-19: 112, +20-24: 31)
- 蔷薇少女-UwowX5, Score: 3932.788 (Heal: 3932.788, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 149 (+5-9: 5, +10-14: 16, +15-19: 97, +20-24: 31)
- Absorberz-UwowX5, Score: 3897.98 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3897.98), KeyCount: 122 (+5-9: 3, +10-14: 15, +15-19: 70, +20-24: 34)
- Amaltea-UwowX5, Score: 3890.0112 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3890.0112), KeyCount: 247 (+5-9: 10, +10-14: 39, +15-19: 162, +20-24: 36)
- Dungenmaster-UwowX5, Score: 3882.882 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3882.882), KeyCount: 142 (+5-9: 5, +10-14: 17, +15-19: 72, +20-24: 48)
- Asami-UwowX5, Score: 3857.2122 (Heal: 3857.2122, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 84 (+5-9: 1, +10-14: 11, +15-19: 54, +20-24: 18)
- Bonzai-UwowX5, Score: 3848.776 (Heal: 1891.8088, Tank: 843.59204, DPS: 1113.375), KeyCount: 150 (+5-9: 4, +10-14: 11, +15-19: 78, +20-24: 57)
- Хпристочка-UwowX5, Score: 3846.8823 (Heal: 3846.8823, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 192 (+5-9: 24, +10-14: 49, +15-19: 90, +20-24: 29)
- Дайвер-UwowX5, Score: 3846.2317 (Heal: 3251.0398, Tank: 0, DPS: 595.192), KeyCount: 125 (+5-9: 6, +10-14: 23, +15-19: 70, +20-24: 26)
- Сфератьмы-UwowX5, Score: 3841.7078 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3841.7078), KeyCount: 119 (+10-14: 10, +15-19: 73, +20-24: 36)
- Редонис-UwowX5, Score: 3841.331 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3841.331), KeyCount: 245 (+5-9: 13, +10-14: 37, +15-19: 167, +20-24: 28)
- Денталеон-UwowX5, Score: 3833.901 (Heal: 3833.901, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 192 (+5-9: 3, +10-14: 13, +15-19: 117, +20-24: 59)
- Mensodes-UwowX5, Score: 3817.5408 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3817.5408), KeyCount: 260 (+5-9: 21, +10-14: 88, +15-19: 140, +20-24: 11)
- Cortezz-UwowX5, Score: 3816.8123 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3816.8123), KeyCount: 119 (+5-9: 3, +10-14: 14, +15-19: 67, +20-24: 35)
- 我又不乱来丶-UwowX5, Score: 3806.6152 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3806.6152), KeyCount: 222 (+5-9: 4, +10-14: 11, +15-19: 176, +20-24: 31)
- Kamiko-UwowX5, Score: 3805.599 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3805.599), KeyCount: 153 (+10-14: 11, +15-19: 102, +20-24: 40)
- Grimsbi-UwowX5, Score: 3785.2412 (Heal: 0, Tank: 3785.2412, DPS: 0), KeyCount: 324 (+5-9: 24, +10-14: 61, +15-19: 190, +20-24: 49)
- Этостол-UwowX5, Score: 3768.563 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3768.563), KeyCount: 151 (+5-9: 2, +10-14: 10, +15-19: 101, +20-24: 38)
- Wellder-UwowX5, Score: 3767.7903 (Heal: 0, Tank: 3477.8484, DPS: 289.942), KeyCount: 104 (+5-9: 4, +10-14: 9, +15-19: 60, +20-24: 31)
- Nf-UwowX5, Score: 3757.4622 (Heal: 0, Tank: 1975.272, DPS: 1782.19), KeyCount: 246 (+5-9: 22, +10-14: 60, +15-19: 130, +20-24: 34)
- Weeb-UwowX5, Score: 3736.6821 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3736.6821), KeyCount: 115 (+5-9: 4, +10-14: 30, +15-19: 63, +20-24: 18)
- Даблтрабл-UwowX5, Score: 3736.289 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3736.289), KeyCount: 377 (+5-9: 27, +10-14: 45, +15-19: 227, +20-24: 78)
- 萧炎-UwowX5, Score: 3713.8928 (Heal: 3713.8928, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 208 (+5-9: 3, +10-14: 29, +15-19: 141, +20-24: 35)
- Яохренею-UwowX5, Score: 3711.3123 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3711.3123), KeyCount: 230 (+5-9: 9, +10-14: 27, +15-19: 161, +20-24: 33)
- Alldrahiin-UwowX5, Score: 3698.186 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3698.186), KeyCount: 79 (+5-9: 6, +10-14: 7, +15-19: 53, +20-24: 13)
- 是鱼叉叉啊-UwowX5, Score: 3697.861 (Heal: 233.839, Tank: 0, DPS: 3464.022), KeyCount: 169 (+5-9: 6, +10-14: 35, +15-19: 107, +20-24: 21)
- Ize-UwowX5, Score: 3683.049 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3683.049), KeyCount: 61 (+10-14: 4, +15-19: 31, +20-24: 26)
- 疯狂-UwowX5, Score: 3682.65 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3682.65), KeyCount: 63 (+10-14: 6, +15-19: 37, +20-24: 20)
- Mxxo-UwowX5, Score: 3680.6614 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3680.6614), KeyCount: 122 (+5-9: 6, +10-14: 14, +15-19: 66, +20-24: 36)
- 小姨媽-UwowX5, Score: 3673.376 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3673.376), KeyCount: 210 (+5-9: 3, +10-14: 30, +15-19: 147, +20-24: 30)
- Deume-UwowX5, Score: 3660.0698 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3660.0698), KeyCount: 122 (+5-9: 13, +10-14: 35, +15-19: 51, +20-24: 23)
- Novobratec-UwowX5, Score: 3659.405 (Heal: 0, Tank: 3659.405, DPS: 0), KeyCount: 320 (+5-9: 10, +10-14: 59, +15-19: 222, +20-24: 29)
- Dadar-UwowX5, Score: 3647.548 (Heal: 0, Tank: 2119.346, DPS: 1528.202), KeyCount: 205 (+5-9: 9, +10-14: 31, +15-19: 119, +20-24: 46)
- Allistor-UwowX5, Score: 3642.186 (Heal: 0, Tank: 190.799, DPS: 3451.3872), KeyCount: 158 (+10-14: 36, +15-19: 94, +20-24: 28)
- Dophe-UwowX5, Score: 3640.0942 (Heal: 3372.186, Tank: 0, DPS: 267.908), KeyCount: 181 (+5-9: 16, +10-14: 21, +15-19: 107, +20-24: 37)
- Stuffxdkey-UwowX5, Score: 3631.9758 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3631.9758), KeyCount: 88 (+10-14: 8, +15-19: 45, +20-24: 35)
- Levatein-UwowX5, Score: 3622.4216 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3622.4216), KeyCount: 81 (+5-9: 3, +10-14: 7, +15-19: 47, +20-24: 24)
- Ёлёнчи-UwowX5, Score: 3621.525 (Heal: 3621.525, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 208 (+5-9: 9, +10-14: 48, +15-19: 130, +20-24: 21)
- Енотмневрот-UwowX5, Score: 3615.685 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3615.685), KeyCount: 162 (+5-9: 13, +10-14: 20, +15-19: 102, +20-24: 27)
- Xning-UwowX5, Score: 3614.5427 (Heal: 0, Tank: 3066.4897, DPS: 548.053), KeyCount: 420 (+5-9: 6, +10-14: 58, +15-19: 324, +20-24: 32)
- Вап-UwowX5, Score: 3608.069 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3608.069), KeyCount: 86 (+5-9: 5, +10-14: 9, +15-19: 53, +20-24: 19)
- Венгеанс-UwowX5, Score: 3604.6208 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3604.6208), KeyCount: 89 (+5-9: 1, +10-14: 12, +15-19: 53, +20-24: 23)
- 小桃气-UwowX5, Score: 3601.754 (Heal: 1883.194, Tank: 0, DPS: 1718.56), KeyCount: 192 (+5-9: 23, +10-14: 37, +15-19: 119, +20-24: 13)
- 落酱激萌激萌-UwowX5, Score: 3597.802 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3597.802), KeyCount: 115 (+10-14: 5, +15-19: 95, +20-24: 15)
- Dakaf-UwowX5, Score: 3583.5 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3583.5), KeyCount: 108 (+10-14: 9, +15-19: 79, +20-24: 20)
- 哒哒嘟-UwowX5, Score: 3577.962 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3577.962), KeyCount: 208 (+5-9: 5, +10-14: 25, +15-19: 152, +20-24: 26)
- Тайныйупырь-UwowX5, Score: 3570.0098 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3570.0098), KeyCount: 146 (+5-9: 3, +10-14: 25, +15-19: 90, +20-24: 28)
- Руня-UwowX5, Score: 3546.399 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3546.399), KeyCount: 84 (+5-9: 7, +10-14: 34, +15-19: 32, +20-24: 11)
- Aldrahin-UwowX5, Score: 3532.7974 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3532.7974), KeyCount: 80 (+5-9: 1, +10-14: 12, +15-19: 48, +20-24: 19)
- Toxicwhore-UwowX5, Score: 3499.4111 (Heal: 3499.4111, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 157 (+5-9: 10, +10-14: 27, +15-19: 88, +20-24: 32)
- Трахатель-UwowX5, Score: 3489.8728 (Heal: 0, Tank: 1972.9319, DPS: 1516.941), KeyCount: 265 (+5-9: 19, +10-14: 55, +15-19: 161, +20-24: 30)
- 穿林海-UwowX5, Score: 3488.1672 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3488.1672), KeyCount: 72 (+10-14: 6, +15-19: 53, +20-24: 13)
- Triptrap-UwowX5, Score: 3485.823 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3485.823), KeyCount: 65 (+5-9: 2, +10-14: 4, +15-19: 41, +20-24: 18)
- 十萬伏特-UwowX5, Score: 3467.8618 (Heal: 209.87, Tank: 0, DPS: 3257.992), KeyCount: 84 (+10-14: 8, +15-19: 61, +20-24: 15)
- 灵魂永不褪色-UwowX5, Score: 3449.26 (Heal: 853.316, Tank: 0, DPS: 2595.9438), KeyCount: 91 (+5-9: 6, +10-14: 18, +15-19: 55, +20-24: 12)
- 丶龙影随风-UwowX5, Score: 3447.607 (Heal: 2560.562, Tank: 887.045, DPS: 0), KeyCount: 173 (+5-9: 6, +10-14: 24, +15-19: 130, +20-24: 13)
- Мать-UwowX5, Score: 3445.8782 (Heal: 0, Tank: 2821.8481, DPS: 624.03), KeyCount: 56 (+10-14: 6, +15-19: 30, +20-24: 20)
- Бриалина-UwowX5, Score: 3442.622 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3442.622), KeyCount: 126 (+5-9: 4, +10-14: 19, +15-19: 83, +20-24: 20)
- 飒风燕归-UwowX5, Score: 3433.806 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3433.806), KeyCount: 125 (+5-9: 1, +10-14: 1, +15-19: 107, +20-24: 16)
- 凝寒-UwowX5, Score: 3433.776 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3433.776), KeyCount: 86 (+5-9: 11, +10-14: 4, +15-19: 60, +20-24: 11)
- Rednice-UwowX5, Score: 3433.23 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3433.23), KeyCount: 32 (+15-19: 20, +20-24: 12)
- Jistx-UwowX5, Score: 3423.6582 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3423.6582), KeyCount: 154 (+5-9: 4, +10-14: 19, +15-19: 111, +20-24: 20)
- Marvella-UwowX5, Score: 3422.9482 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3422.9482), KeyCount: 101 (+10-14: 10, +15-19: 60, +20-24: 31)
- Оляша-UwowX5, Score: 3413.288 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3413.288), KeyCount: 155 (+5-9: 15, +10-14: 24, +15-19: 96, +20-24: 20)
- Kurwo-UwowX5, Score: 3405.9023 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3405.9023), KeyCount: 113 (+5-9: 7, +10-14: 48, +15-19: 42, +20-24: 16)
- Oriflame-UwowX5, Score: 3396.345 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3396.345), KeyCount: 55 (+5-9: 1, +10-14: 1, +15-19: 38, +20-24: 15)
- Завалю-UwowX5, Score: 3387.7092 (Heal: 0, Tank: 3387.7092, DPS: 0), KeyCount: 82 (+5-9: 3, +10-14: 7, +15-19: 61, +20-24: 11)
- Bot-UwowX5, Score: 3381.7642 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3381.7642), KeyCount: 69 (+5-9: 2, +10-14: 21, +15-19: 36, +20-24: 10)
- 沐子-UwowX5, Score: 3369.0767 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3369.0767), KeyCount: 87 (+5-9: 4, +10-14: 7, +15-19: 59, +20-24: 17)
- Undertaker-UwowX5, Score: 3365.5532 (Heal: 1864.134, Tank: 0, DPS: 1501.419), KeyCount: 59 (+10-14: 6, +15-19: 41, +20-24: 12)
- 芝士迪凯-UwowX5, Score: 3361.3547 (Heal: 0, Tank: 216.661, DPS: 3144.694), KeyCount: 85 (+10-14: 4, +15-19: 70, +20-24: 11)
- Огничка-UwowX5, Score: 3340.577 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3340.577), KeyCount: 61 (+10-14: 4, +15-19: 45, +20-24: 12)
- 卡牌大师-UwowX5, Score: 3339.848 (Heal: 0, Tank: 1583.3601, DPS: 1756.488), KeyCount: 219 (+5-9: 6, +10-14: 19, +15-19: 176, +20-24: 18)
- Secro-UwowX5, Score: 3333.278 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3333.278), KeyCount: 83 (+5-9: 5, +10-14: 6, +15-19: 59, +20-24: 13)
- Кудрявцева-UwowX5, Score: 3317.0312 (Heal: 0, Tank: 3047.495, DPS: 269.536), KeyCount: 71 (+5-9: 9, +10-14: 8, +15-19: 45, +20-24: 9)
- Сочныебулки-UwowX5, Score: 3310.1777 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3310.1777), KeyCount: 82 (+5-9: 5, +10-14: 16, +15-19: 44, +20-24: 17)
- Айсберг-UwowX5, Score: 3259.7793 (Heal: 0, Tank: 3259.7793, DPS: 0), KeyCount: 112 (+5-9: 8, +10-14: 14, +15-19: 76, +20-24: 14)
- Kirushastar-UwowX5, Score: 3259.6301 (Heal: 0, Tank: 2515.464, DPS: 744.166), KeyCount: 67 (+5-9: 3, +10-14: 13, +15-19: 36, +20-24: 15)
- Nexx-UwowX5, Score: 3247.0242 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3247.0242), KeyCount: 205 (+5-9: 27, +10-14: 63, +15-19: 102, +20-24: 13)
- Forsythe-UwowX5, Score: 3244.8552 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3244.8552), KeyCount: 119 (+5-9: 11, +10-14: 29, +15-19: 70, +20-24: 9)
